Nayarit. Esta semana se registraron 31 vacantes de empleo formal en el estado, concentradas principalmente en Tepic con 12 ofertas. El salario mensual mediano de las ofertas es de $12,594.
Dónde están las vacantes
- Tepic: 12 vacantes, salario promedio de $12,669
- Bahía de Banderas: 11 vacantes, salario promedio de $11,932
- Compostela: 7 vacantes, salario promedio de $21,286
- Ixtlán del Río: 1 vacante, salario promedio de $9,583
Las mejor pagadas de la semana
| Puesto | Empresa | Municipio | Salario |
|---|---|---|---|
| TECNICO/A EN TRABAJO SOCIAL | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $22,000 |
| TECNICO/A INFORMATICO/A 1 | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $22,000 |
| ELECTRICISTA 1 | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| LIC. EN ENFERMERÍA 1 | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| Lavandero/a | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| ELECTROMECANICO 1 | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| Servicios generales de sanidad | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| CUSTODIO | CEFERESO NO. 4 NOROESTE | Tepic | $19,092 |
| Jefe/a de distribución | PASTELERÍA PEPE | Tepic | $18,000 |
| COCINERO(A) A | Paradise Village | Bahía de Banderas | $16,000 |
| SUPERVISOR(A) DE AGENTES DE SEGURIDAD | Paradise Village | Bahía de Banderas | $15,000 |
| MONTACARGUISTA | COCA COLA SAN VICENTE | Bahía de Banderas | $14,000 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
La oferta con mayor salario corresponde al puesto de TECNICO/A EN TRABAJO SOCIAL en SECRETARÍA DE MARINA, con $22,000 mensuales en Compostela.
Cómo postularse
El listado completo y actualizado, con buscador y filtros por municipio y salario, está disponible en nuestra bolsa de trabajo. Cada vacante incluye el enlace directo para postularse.
Vacantes obtenidas del Servicio Nacional de Empleo. Tantita Tinta no gestiona las contrataciones ni solicita pago alguno por postularse.