Nayarit. Esta semana se registraron 103 vacantes de empleo formal en el estado, concentradas principalmente en Bahía de Banderas con 81 ofertas. El salario mensual mediano de las ofertas es de $11,000.
Dónde están las vacantes
- Bahía de Banderas: 81 vacantes, salario promedio de $11,910
- Compostela: 11 vacantes, salario promedio de $21,182
- Tepic: 8 vacantes, salario promedio de $12,594
- Ixtlán del Río: 3 vacantes, salario promedio de $11,461
Las mejor pagadas de la semana
| Puesto | Empresa | Municipio | Salario |
|---|---|---|---|
| SUPERVISOR(A) NO CARBONATADOS | Coca-cola San Vicente | Bahía de Banderas | $27,000 |
| Técnico Laboratorista – SEMAR | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $22,000 |
| Técnico en Informática – SEMAR | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $22,000 |
| HOJALATERO/A | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| ELECTRICISTA | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| Aluminero – SEMAR | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| Electromecánico – SEMAR | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| Hojalatero – SEMAR | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| Chofer – SEMAR | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| Electricista – SEMAR | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| Infante de Marina – SEMAR | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
| CG. Máquinas – SEMAR | SECRETARÍA DE MARINA | Compostela | $21,000 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
La oferta con mayor salario corresponde al puesto de SUPERVISOR(A) NO CARBONATADOS en Coca-cola San Vicente, con $27,000 mensuales en Bahía de Banderas.
Cómo postularse
El listado completo y actualizado, con buscador y filtros por municipio y salario, está disponible en nuestra bolsa de trabajo. Cada vacante incluye el enlace directo para postularse.
Vacantes obtenidas del Servicio Nacional de Empleo. Tantita Tinta no gestiona las contrataciones ni solicita pago alguno por postularse.